Người mẫu
12V / 7Ah
Con số
2
4
6 16
Hiện tại đang sạc1A
Có thể định cấu hình 1-4A (mặc định 1A)Điện áp định mức
24V
48V
72V192V
DàiHỗ trợ
Con số3
6 số 8
16-20
Hiện tại đang sạcCó thể định cấu hình 1-12A (mặc định 5A)
Vôn36VDC
72VDC96VDC
192-240VDCHệ thống
Giao tiếp
RS232, USB, tùy chọn: RS485, tiếp xúc khô, SNMP
Nhiệt độ hoạt động
Độ ẩm
Độ cao
1000m không giảm,
Giảm 1000m (tham khảo IEC62040)
Tiếng ồn
< 50dB @ 1m | Thuộc vật chất | Tiêu chuẩn | W×D×H(mm) | 145×276×225 | 145×392×225 | 190×395×325 | 190×400×700 | Trọng lượng (kg) | 8.2 | 15.3 | |||||||||||||
20,5 | 47,2 | 48,5 | Dài | Hỗ trợ | WxDxH(mm) | ||||||||||||||||||
145x276x225 | |||||||||||||||||||||||
145x392x225 | 190x400x330Trọng lượng (kg)3,7 | ||||||||||||||||||||||
5,5 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||
8,8 | 9,6 | ||||||||||||||||||||||
* Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo. | <3% (100% linear load) ; <5% (100% nonlinear load) | ||||||||||||||||||||||
Output | |||||||||||||||||||||||
Voltage | 208/220/230/240VAC | ||||||||||||||||||||||
Voltage Accuracy | ±1% | ||||||||||||||||||||||
Frequency Range | 50/60Hz ± 0.1% | ||||||||||||||||||||||
Overload | 102%~110%, 30min; 111%~130%, 10min; 131%~150%, 30sec; >150%, 0.2sec | ||||||||||||||||||||||
Power Factor | 1 | ||||||||||||||||||||||
THDu | ≤2% @ (100% linear load) ;≤5% @ (100% nonlinear load) | ||||||||||||||||||||||
Switching Time | 0 ms | ||||||||||||||||||||||
Efficiency | |||||||||||||||||||||||
Inverter Mode | 94.5% | >95.5% | |||||||||||||||||||||
Battery | |||||||||||||||||||||||
Standard | Model | 12V / 7Ah | |||||||||||||||||||||
Number | 2 | 4 | 6 | 16 | |||||||||||||||||||
Charging Current | 1A | 1-4A Configurable(default 1A) | |||||||||||||||||||||
Rated Voltage | 24V | 48V | 72V | 192V | |||||||||||||||||||
Long Backup | Number | 3 | 6 | 8 | 16-20 | ||||||||||||||||||
Charging Current | 1-12A Configurable(default 5A) | ||||||||||||||||||||||
Voltage | 36VDC | 72VDC | 96VDC | 192-240VDC | |||||||||||||||||||
System | |||||||||||||||||||||||
Communication | RS232, USB, optional: RS485, dry contact, SNMP | ||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | 0 ~ 40°C | ||||||||||||||||||||||
Humidity | 0 ~ 95%(Non-condensing) | ||||||||||||||||||||||
Altitude | <1000m no derate, >1000m derate(refer to IEC62040) | ||||||||||||||||||||||
Noise | < 50dB @ 1 m | ||||||||||||||||||||||
Physical | |||||||||||||||||||||||
Standard | W×D×H(mm) | 145×276×225 | 145×392×225 | 190×395×325 | 190×400×700 | ||||||||||||||||||
Weight(kg) | 8.2 | 15.3 | 20.5 | 47.2 | 48.5 | ||||||||||||||||||
Long Backup | WxDxH(mm) | 145x276x225 | 145x392x225 | 190x400x330 | |||||||||||||||||||
Weight(kg) | 3.7 | 5.5 | 6.0 | 8.8 | 9.6 | ||||||||||||||||||
* Specifications subject to change without notice. |